中文名称 | 噻吩磺隆 |
英文名称 | Thifensulfuron methyl |
CAS号 | 79277-27-3 |
登记证 | PD20131205 |
分子式 | C12H13N5O6S2 |
分子量 | 387.39 |
相关类别 | 除草剂;脲类除草剂;农药;H;HA -HTPesticides&Metabolites;H-MAlphabetic;Alpha sort;Herbicides;Pesticides&Metabolites;Q-ZAlphabetic;TF - TOPesticides&Metabolites;Urea structure |
分子结构 | ![]() |
熔点 | 176°C |
储存条件 | 0-6°C |
Merck | 13,9387 |
毒性 | 大鼠急性经口 LD50>5000mg/kg,家兔急性经皮LD50>2000mg/kg。对眼睛有轻度刺激作用。大鼠2年饲喂试验无作用剂量为25mg /kg。二代繁殖无作用剂量为2500mg/kg。在试验条件下未见致畸、致突变作用。虹鳟鱼、翻车鱼LC50>100mg/L (96h)。野鸭LD50>2510mg/kg。蜜蜂LD50>12.5 μg/只。 |
化学性质 | 纯品为白色结晶体。m.p.186℃,相对密度 1.49,蒸气压3.6×10-4Pa (25℃)。在有机溶剂中的溶解度为:二氯甲烷27.5g/L,丙酮11.9g/L,乙腈7.3g/L,乙酸乙酯2.6g/L,甲醇2.6g/L,乙醇 0.9g/L,二甲苯0.2g/L,己烷<0.1 g/L;在水中的溶解度为:pH值4时为24mg/L,pH值5时为260mg/L,pH值6时为2400mg/L。分配系数为3.3 (pH=5)、0.027 (pH=7)。<55℃稳定,对光也稳定。45℃时水解反应半衰期为4.7h (pH=3)、38h (pH=5)、250h (pH=7)、11 h (pH=9),在土壤中半衰期为1~4d。 |
用途 | 噻磺隆属内吸传导型苗后选择性除草剂,是支链氨基 酸合成抑制剂,能抑制缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸的生物合成,阻止细胞分裂,使敏感作物停止生长。主要用于防除禾谷类作物小麦、大麦、燕麦、玉米田间的阔叶 杂草,如反枝苋、马齿苋、播娘蒿、荠菜、猪毛菜、猪殃殃、婆婆纳、牛繁缕等,对刺儿菜、田旋花及禾草等无效。小麦、大麦2叶期到孕穗前,杂草出齐至2~4 叶期,用75%干悬剂0.25~0.41g/100m2,对水4.5kg,加入液量0.2%的非离子表面活性剂,茎叶喷雾处理。 |
毒性 | 低毒 |
急性毒性 | 口服- 大鼠 LD50: > 5000 毫克/公斤 |
可燃性危险特性 | 燃烧产生有毒氮氧化物和硫氧化物气体 |
储运特性 | 库房通风低温干燥; 与食品原料分开储运 |
灭火剂 | 干粉、泡沫、砂土 |
危险品标志 | N |
危险类别码 | 50/53 |
安全说明 | 60-61 |
危险品运输编号 | UN3077 9/PG 3 |
RTECS号 | XM8463000 |
毒害物质数据 | |
中毒症状 | 对眼睛、皮肤有刺激作用,一般不会引起全身中毒。 |
急救治疗 | 无解毒剂,对症治疗。 |
注意事项 | [1]用药量以不超过32.5ga.i/ha为宜。 [2]当作物处于不良环境时(如干旱、严寒 、土壤水份过饱和及病虫害为害等),不宜施药。 [3]剩余的药液和洗刷施药用具的水,不要倒入田间 |
剂型 |
75%wGD、15%wp、25%wp |